NIH ELSI 1989 Awards

1 M Y HG00002 $? E


NIH ELSI 1990 Awards

1 M Y HG00026 $351,908 E L
2 M Y HG00130 $127,402 E L
3 M Y HG00160 $20,314 E L
4 F Y HG00010 $? E
5 F N HG00110 $? SSO
6 M N HG00009Y $? E
7 F Y HG00008 $? SED
8 M Y HG00119 $118,097 E L
9 M Y HG00421 $37,827 E
10 M Y HG00431 $97,240 SSO
11 M Y HG00433 $35,116 E
12 F Y HG02138 $350,000 L SSO
13 M N DK43295 $6,000 SCO SCY
14 F Y HG00209 $? SED
15 M Y HG00432 $25,400 E
16 F Y HG10001 $? STE
17 F Y HG10002 $? STE
18 M Y HG10004 $? SSO
19 F Y HG10005 $? SWO

NIH ELSI 1991 Awards

1 M Y NR03125 $? SCO SCY
2 M Y HG20004 $? E L
3 M Y HG00643 $231,916 SCO SCY
4 F Y HG00639 $73,196 SCO SCY
5 M Y HG00638 $206,513 SCO SCY
6 M Y HG00503 $70,176 L
7 M Y HG00487 $117,041 E
8 M N HG00449 $69,327 SSO
9 F Y HG00447 $109,814 SSO
10 M Y HG00402 $254,538 L
11 F Y HG00263 $157,165 SSO
12 M Y HG00101 $? L
13 F Y DK44794 $227,405 SCY SED
14 F Y HD13136 $? E
15 M Y HG00265 $91,318 L
16 M N HG00199 $? SED
17 M Y HG00418 $109,541 E SCY
18 M N HG00009T $? E SSO
19 M Y HG00270 $136,014 L
20 M Y HG00417 $100,732 STE
21 F Y HG00411 $100,732 SCO
22 M Y HG00037 $? SCO
23 M Y HG00477 $80,795 E
24 F N HG07573 $? SED
25 F Y HG00401 $21,679 SSO
26 M Y HG00481 $314,449 E L SCY
27 M Y HD29337 $179,067 SCO SCY
28 M Y HG00616 $180,201 SCO SCY
29 M Y HG00621 $197,634 SCO SCY
30 M Y HG20003 $? E
31 M Y HG20005 $? SCO
32 F Y HG20007 $? STE
33 M Y HG20002 $? STE
34 M Y HG00580 $19,800 SSO

NIH ELSI 1992 Awards

1 M Y HG00703 $78,478 L
2 M Y HG00573 $100,000 E
3 F Y HG00584 $33,919 SSO
4 M Y HG00419 $175,494 L
5 F Y HG00540 $135,420 E SCY
6 F Y HG00641 $193,688 SCY SWO
7 M Y HG00683 $162,622 L
8 M Y HG00738 $30,710 SSO
9 M Y HG00551 $182,647 E L
10 F Y HG00077 $28,600 E SED
11 M Y HG00661 $328,250 SSO
12 ? Y HG00076 $21,600 E
13 M Y HG00543 $100,000 E
14 M Y HG00835 $527,731 SSO
15 F Y HG00086 $35,300 L

NIH ELSI 1993 Awards

1 F Y HG00545 $90,984 L
2 M Y HG00712 $202,410 SED
3 M Y HG00724 $265,526 L
4 M Y HG00644 $240,777 SET
5 F Y HG01003 $120,763 SED
6 M Y HG01023 $239,835 E
7 ? Y HG00912 $178,507 SSO
8 M Y HG00538 $189,437 E
9 M Y HG00786 $98,555 SED
10 M Y OD40065 ? L
11 F Y HG00901 $199,751 SED

NIH ELSI 1994 Awards

1 F Y HG00908 $171,379 SWO
2 M Y HG00905 $192,951 SWO
3 M Y CA63681 $443,862 SWO
4 F Y HG00725 $314,377 SCO
5 M Y HG00911 $239,289 SED
6 F Y HG01110 $80,005 SED
7 F N HG40013 ? SSO
8 M N HG01285 $34,737 SCO
9 M Y HG01115 $149,994 E
10 F N CA01190 $262,115 SWO
11 F Y CA79654 ? SWO
12 M Y HG01085 $240,136 SCA SWO
13 M N HG00849 $100,000 SSO
14 F Y HG01189 $311,514 SWO
15 F N HG01213 $73,810 SWO
16 F Y HG01244 $289,587 SWO
17 F Y NR04062 $192,662 SWO
18 F Y HG01241 $181,286 SCA SET
19 F Y HG01200 $345,845 SCA
20 F Y HG54435 $353,618 SWO
21 F N HG01846 ? SWO
22 F Y HG01197 $272,902 SCA
23 F N HG01245 $50,800 SCA
24 F N CA65516 $8,000 SCA
25 F N HD32568 $21,200 SED
26 M N HG00206 $? SED

NIH ELSI 1995 Awards

1 M Y CA70638 $68,050 SWO
2 M Y PBR-97 ? SWO
3 F N HG00085 ? SWO
4 M Y HG01092 $143,631 E
5 F Y HG01277 $149,738 L
6 F N HG01086 $352,810 L
7 F Y HG00793 $59,759 SWO
8 F Y HG01384 $238,502 SET
9 ? Y HG01005 $324,186 L
10 M Y HG01302 $162,198 SET
11 M N HG0165 ? SET
12 M Y HG01177 $100,000 L SCY
13 F Y HG01255 $275,470 SWO
14 F N HG01284 $100,000 SWO
15 M Y HG01168 ? SWO

NIH ELSI 1996 Awards

1 F Y LM06029 ? STE
2 F N HG01511 ? SED
3 M N HG01276 $107,818 SED
4 F Y HG01362 $58,805 SSO
5 M N HG01445 $279,365 SCO
6 M N HG01038 $166,898 L
7 M N HG01505 $145,940 STE
8 F Y HG01516 $148,802 SED
9 M Y HG00020 ? E L
10 F N HG01082 $120,642 SED
11 M Y HG00019 ? SET
12 F N HG01509 $219,127 SED
13 M Y HG01446 $100,000 E L
14 M N HG01510 $209,732 SED

NIH ELSI 1997 Awards

1 M N HG70003 ? SET
2 F N HG01582 $269,059 SSO
3 M Y HG01651 $71,515 L
4 M N HG01555 $102,846 L
5 M Y HG01662 $90,693 L
6 F N CA74861 $594,222 SWO
7 F Y HD36189 $287,875 SWO
8 M N CA76992 $263,548 SWO
9 F Y HG01576 $249,948 SWO
10 F Y HG01686 $65,133 SED
11 M Y HG01765 $198,855 L
12 F N HG01554 $135,165 SWO
13 F Y HG01766 $338,153 SWO
14 M N HG01767 $72,250 L

NIH ELSI 1998 Awards

1 M N HG01889 $415,329 L
2 F N HG01871 $398,894 STE
3 F N HG01866 $144,054 SET
4 M N HG01789 $287,918 SCO
5 M N HG01837 $140,932 SWO
6 F N HG01655 $207,285 SCO
7 M N HG01551 $209,481 STE
8 ? N HG00191 $26,176 SCA
9 F N HG00192 $30,160 L STE
10 F N HG01685 $104,603 SED
11 M Y HG01838 $44,325 L
12 F Y HG01692 $256,049 SCO
13 M N HG01680 $198,892 E
14 F N HG01817 $50,000 SED
15 F N HG01885 $256,211 SWO
16 F N HG01743 $79,211 SCA
17 F N DC03772 ? SSO

total 2,311,299
average = 192608.25